Подъемник телескопический GROST FSD 10,2000 (AC)
| Высота подъема | мм | 10000 |
| Грузоподъемность | кг | 250 |
| Рабочая высота | мм | 12000 |
| Размер платформы | мм | 1500х600х1050 |
| Высота при максимально поднятой платформе | мм | 11050 |
| Высота платформы в нижнем положении | мм | 2070 |
| Общая длина | мм | 1600 |
| Общая ширина | мм | 900 |
| Габаритная высота | мм | 2070 |
| Опорная (рабочая) площадь | мм | 2130х1980 |
| Дорожный просвет | мм | 70 |
| Допустимый рабочий угол наклона | ° | 2 |
| Напряжение | В | 220/380 |
| Мощность двигателя подъема | В/кВт | 220(380)/1,5 |
| Кнопка аварийного отключения | есть | |
| Температурный диапазон для рабочего состояния | С | -20°С +50°С |
| Собственный вес | кг | 745 |
