Погрузчик четырехопорный Noblelift FE4P20N
Отличительной особенностью нового модельного ряда N-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Стандартное оснащение включает:
• АС двигатель хода
• АС двигатель гидравлической системы
• Боковая выемка аккумуляторной батареи
• Индикаторная панель с указанием состояния системы
• Фары передние
• Стоп-сигнал
• Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
• Зеркала заднего вида
• Сигнальный маяк
• Стояночный тормоз
• Класс каретки: 2А
Опционально доступны:
• Колеса из немаркой резины
• Боковое смещение каретки (sideshift)
• Дополнительные контуры гидравлики для навесного оборудования
• Вилы различной длины
• Холодное исполнение (до -18С)
| Основные параметры | Модель |
| FE4P20N |
| Тип |
| Электрический | |
| Положение оператора |
| Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 463 | |
| Колесная база | y (мм) | 1500 | |
| Массы | Масса (с АКБ) | кг | 4100 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 5300/800 | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 2060/2150 | |
| Колеса, шасси | Тип колес |
| Суперэластик |
| Размер передних (ведущих) колес |
| 23x9-10 SE | |
| Размер задних колес |
| 18x7-8 SE | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) |
| 2x/2 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 1040 | |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 950 | |
| Размеры | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2045 | |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 120 | |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3977 | |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2190 | |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1100 | |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 295 | |
| Общая длина | l1 (мм) | 3393 | |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2323 | |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1260 | |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 40x120x1070 | |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1040 | |
| Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 110 | |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 120 | |
| Ширина прохода с паллетой 800x1200 | Ast (мм) | 3713 | |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 2050 | |
| Характеристики | Скорость движения | км/ч | 13/14 |
| Скорость подъема | м/с | 0.31/0.40 | |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | < 0.6 | |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 10000/7000 | |
| Преодолимый уклон | % | 13/15 | |
| Тормозная система |
| Гидравлическая | |
| Параметры электрической системы | Мощность двигателя движения S2 5 мин | кВт | 11 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 | |
| Стандарт АКБ |
| BS | |
| Напряжение питания, | В/Ач | 48/600 | |
| Масса АКБ | кг | 947 | |
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 980x538x760 | |
| Другое | Тип управления ходом |
| AC |
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17.5 | |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | |
| Уровень шума | dB(A) | 72 |
Параметры доступных мачт:
| FE4P20-25N | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота при сложенной мачте h1 (мм) | Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта | |
| FE4P20N | FE4P25N | ||||||
| DX ZT | 2000 | 120 | 1545 | 2977 | 6/10 | 2000 | 2500 |
| 2500 | 120 | 1795 | 3227 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
| 3000 | 120 | 2045 | 3977 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
| 3300 | 120 | 2195 | 4277 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
| 3500 | 120 | 2295 | 4477 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
| 3600 | 120 | 2345 | 4577 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
| 3700 | 120 | 2395 | 4677 | 6/6 | 2000 | 2500 | |
| 4000 | 120 | 2595 | 5077 | 6/6 | 2000 | 2500 | |
| 4300 | 120 | 2745 | 5377 | 6/6 | 1850 | 2100 | |
| 4500 | 120 | 2845 | 5577 | 6/6 | 1700 | 2000 | |
| 5000 | 120 | 3145 | 6077 | 6/6 | 1400 | 1600 | |
| 5500 | 120 | 3395 | 6677 | 3/6 | 1050 | 1200 | |
| 6000 | 120 | 3645 | 7177 | 3/6 | 700 | 800 | |
| DX ZZ | 2000 | 558* | 1545 | 2971 | 6/10 | 2000 | 2500 |
| 2500 | 808* | 1795 | 3471 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
| 3000 | 1058* | 2045 | 3971 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
| 3300 | 1208* | 2195 | 4271 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
| 3500 | 1308* | 2295 | 4471 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
| 3600 | 1358* | 2345 | 4571 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
| 3700 | 1408* | 2395 | 4671 | 6/6 | 2000 | 2500 | |
| 4000 | 1608* | 2595 | 4971 | 6/6 | 2000 | 2500 | |
| 4300 | 1758* | 2745 | 5271 | 6/6 | 1850 | 2100 | |
| 4500 | 1858* | 2845 | 5471 | 6/6 | 1700 | 2000 | |
| 5000 | 2158* | 3145 | 5971 | 6/6 | 1400 | 1600 | |
| 5500 | 2408* | 3395 | 6471 | 3/6 | 1050 | 1200 | |
| 6000 | 2658* | 3645 | 6971 | 3/6 | 700 | 800 | |
| TX | 4000 | 983* | 1970 | 4981 | 6/6 | 1900 | 2300 |
| 4300 | 1108* | 2095 | 5331 | 6/6 | 1700 | 2000 | |
| 4500 | 1158* | 2145 | 5479 | 6/6 | 1600 | 1900 | |
| 4800 | 1258* | 2245 | 5779 | 6/6 | 1400 | 1600 | |
| 5000 | 1401* | 2388 | 5979 | 6/6 | 1300 | 1500 | |
| 5500 | 1635* | 2622 | 6479 | 3/6 | 1000 | 1150 | |
| 6000 | 1868* | 2855 | 6979 | 3/6 | 700 | 800 | |
| 6500 | 1920* | 3280 | 7479 | 3/6 | 550 | 600 | |
* При снятии защитной решетки высота свободного подъема +425мм
