Электроштабелер Noblelift SPM1016
| Грузоподъемность | кг | 1000 |
| Высота подъема | мм | 1600 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1000 |
| Общая длина | мм | 1710 |
| Общая ширина | мм | 777 |
| Габаритная высота | мм | 1980 |
| Высота при поднятых вилах | мм | 1980 |
| Длина вил | мм | 1100 |
| Рабочая ширина вил | мм | 570 |
| Вилы раздвижные | мм | - |
| Высота в нижнем положении | мм | 85 |
| Ширина прохода при работе с паллетами | мм | 2166 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/150 |
| Собственный вес | кг | 375 |
| Цена | руб | 130000 |
