Штабелер с электроподъемом гидравлический Noblelift SPM1530
| Грузоподъемность | кг | 1500 |
| Высота подъема | мм | 3000 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 800 |
| Общая длина | мм | 1725 |
| Общая ширина | мм | 777 |
| Габаритная высота | мм | 2030 |
| Высота при поднятых вилах | мм | 3520 |
| Длина вил | мм | 1100 |
| Рабочая ширина вил | мм | 570 |
| Вилы раздвижные | мм | - |
| Высота в нижнем положении | мм | 85 |
| Ширина прохода при работе с паллетами | мм | 2212 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/150 |
| Собственный вес | кг | 588 |
| Цена | руб | 147000 |
