Погрузчик четырехопорный Noblelift FE4P18N
Отличительной особенностью нового модельного ряда N-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Стандартное оснащение включает:
• АС двигатель хода
• АС двигатель гидравлической системы
• Боковая выемка аккумуляторной батареи
• Индикаторная панель с указанием состояния системы
• Фары передние
• Стоп-сигнал
• Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
• Зеркала заднего вида
• Сигнальный маяк
• Стояночный тормоз
• Класс каретки: 2А
Опционально доступны:
• Колеса из немаркой резины
• Боковое смещение каретки (sideshift)
• Дополнительные контуры гидравлики для навесного оборудования
• Вилы различной длины
• Холодное исполнение (до -18С)
Основные параметры | Модель |
| FE4P18N |
Тип |
| Электрический | |
Положение оператора |
| Сидя | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1800 | |
Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 381 | |
Колесная база | y (мм) | 1360 | |
Массы | Масса (с АКБ) | кг | 3360 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 4420/690 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1540/1820 | |
Колеса, шасси | Тип колес |
| Суперэластик |
Размер передних (ведущих) колес |
| 6.50-10 SE | |
Размер задних колес |
| 5.00-8 SE | |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) |
| 2x/2 | |
Колея передних колес | b10 (мм) | 970 | |
Колея задних колес | b11 (мм) | 920 | |
Размеры | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 |
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2000 | |
Свободный подъем | h2 (мм) | 129 | |
Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3983 | |
Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2180 | |
Высота сиденья | h7 (мм) | 1110 | |
Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 290 | |
Общая длина | l1 (мм) | 2981 | |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2061 | |
Общая ширина | b1 (мм) | 1150 | |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 | |
Ширина каретки вил | b3 (мм) | 980 | |
Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 100 | |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 110 | |
Ширина прохода с паллетой 800x1200 | Ast (мм) | 3361 | |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1820 | |
Характеристики | Скорость движения | км/ч | 13/15 |
Скорость подъема | м/с | 0.30/0.42 | |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | < 0.6 | |
Тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 13000 | |
Преодолимый уклон | % | 13/15 | |
Тормозная система |
| Гидравлическая | |
Параметры электрической системы | Мощность двигателя движения S2 5 мин | кВт | 6.8 |
Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 | |
Стандарт АКБ |
| DIN | |
Напряжение питания, | В/Ач | 48/400 | |
Масса АКБ | кг | 695 | |
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 980x398x760 | |
Другое | Тип управления ходом |
| AC |
Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17.5 | |
Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | |
Уровень шума | dB(A) | 73 |
Параметры доступных мачт:
FE4P16-18N | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота при сложенной мачте h1 (мм) | Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта | |
FE4P16N | FE4P18N | ||||||
DX ZT | 2500 | 129 | 1750 | 3483 | 6/10 | 1600 | 1750 |
2700 | 129 | 1850 | 3683 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3000 | 129 | 2000 | 3983 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3300 | 129 | 2150 | 4283 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3500 | 129 | 2250 | 4483 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3700 | 129 | 2350 | 4683 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
4000 | 129 | 2550 | 4983 | 6/6 | 1500 | 1600 | |
4350 | 129 | 2700 | 5283 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
4500 | 129 | 2800 | 5483 | 6/6 | 1350 | 1450 | |
5000 | 129 | 3075 | 5983 | 6/6 | 1000 | 1100 | |
DX ZZ | 2500 | 759* | 1750 | 3476 | 6/10 | 1600 | 1750 |
2700 | 859* | 1850 | 3676 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3000 | 1009* | 2000 | 3976 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3300 | 1159* | 2150 | 4276 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3500 | 1259* | 2250 | 4476 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3700 | 1359* | 2350 | 4676 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
4000 | 1559* | 2550 | 4976 | 6/10 | 1500 | 1600 | |
4350 | 1709* | 2700 | 5276 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
4500 | 1809* | 2800 | 5476 | 6/6 | 1350 | 1450 | |
5000 | 2084* | 3075 | 5976 | 6/6 | 1000 | 1100 | |
TX | 4000 | 954* | 1945 | 4981 | 6/6 | 1500 | 1600 |
4350 | 1079* | 2070 | 5330 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
4500 | 1129* | 2120 | 5480 | 6/6 | 1350 | 1450 | |
4800 | 1229* | 2220 | 5780 | 6/6 | 1000 | 1100 | |
5000 | 1329* | 2320 | 5980 | 6/6 | 1000 | 1100 | |
5500 | 1479* | 2470 | 6481 | 6/3 | 800 | 900 | |
6000 | 1679* | 2670 | 6980 | 6/3 | 600 | 700 |
* При снятии защитной решетки высота свободного подъема + 325мм