Дополнительные элементы для фронтальных паллетных стеллажей
Наименование элементов | Размер, мм | Вес,кг |
Защитное ограждение одинарного ряда (2 угловых защитных огр. стойки +балка+крепеж) | 1100 | 23,7 |
Защитное ограждение одинарного ряда (2 угловых защитных огр. стойки +балка+крепеж) | 1200 | 26 |
Защитное ограждение спаренного ряда (2 угловых защитных огр. стойки +балка+крепеж) | 2400 | 48,5 |
Защитное ограждение спаренного ряда (2 угловых защитных огр. стойки +балка+крепеж) | 2500 | 50,6 |
Защитное ограждение стойки сер 90 | Н=300мм | 5,22 |
Защитное ограждение стойки сер 120 | Н=300мм | 7,85 |
Угловое защитное ограждение | Н=300мм | 4,5 |
Соединитель спаренных рядов+крепеж | 200 | 0,36 |
Соединитель спаренных рядов+крепеж | 300 | 0,5 |
Соединитель спаренных рядов+крепеж | 400 | 0,65 |
Соединитель спаренных рядов+крепеж | 500 | 0,79 |
Соединитель спаренных рядов+крепеж | 600 | 0,95 |
Соединитель спаренных рядов+крепеж | 700 | 1,1 |
Соединитель спаренных рядов+крепеж | 800 | 1,25 |
Соединитель спаренных рядов+крепеж | 900 | 1,37 |
Соединитель спаренных рядов+крепеж | 1000 | 1,53 |
Болт анкерный 10x100 | 10x100 |
|
Пластина регулировочная |
| 0,2 |
Пластина для установки стеллажей на асфальт | 250x250x4 | 1,5 |
Балка поперечная 80x40x2.0 на раму 1000мм (1500кг/балку) | 80x40x2.0 | 3,6 |
Балка поперечная 50x25x1.5 на раму 1000мм (250кг/балку) | 50X25X1.5 | 2,9 |
Настил оцинкованный для мезонина 1,2мм | м/пог | 3,72 |
Настил оцинкованный для мезонина 1,5мм | м/пог | 4,65 |
Подпятник П90 (крепеж+2анкера) | 140x140 | 0,92 |
Подпятник П120 (крепеж+2анкера) | 160x160 | 1,12 |
Стяжка межрамная | м/пог |
|
Ограничитель заднего положения поддона 1800мм | 1800 | 9 |
Ограничитель заднего положения поддона 2220мм | 2220 | 11,1 |
Ограничитель заднего положения поддона 2700мм | 2700 | 13,2 |
Ограничитель заднего положения поддона 3300мм | 3300 | 16,2 |
Ограничитель заднего положения поддона 3600мм | 3600 | 18,6 |